亚洲区 · 南美区 · 欧洲区 · 非洲区 · 北美区 最新赛况与出线形势
📍 北京工人体育场 · 2025.03.25
● 孙兴慜 58' 制胜球
📍 马拉卡纳 · 2025.03.29
★ 维尼修斯·儒尼奥尔 72' 绝杀
📍 法兰西大球场 · 2025.04.02
⚡ 姆巴佩 2球1助攻
📍 穆罕默德五世球场 · 2025.03.30
↔ 阿什拉夫·哈基米 89' 扳平
亚洲区 · 第三轮A组| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
✅ 小组前两名直接晋级,第三名进入附加赛
南美区 · 积分榜前五| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
🌍 前六名直接晋级,第七名参加洲际附加赛
📅 2025.06.06 20:00
亚洲区 第7轮
📅 2025.06.11 08:00
南美区 第13轮
📅 2025.06.14 02:45
欧洲区 第5轮